<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aplicaciones Android &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://aplicacionesandroid.es/apps/internet-aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplicacionesandroid.es</link>
	<description>Aplicaciones y Juegos para dispositivos Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 23:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Chrome para Android &#8211; Sencillamente Veloz</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/chrome-para-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chrome-para-android</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/chrome-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2008 Google lanzó Google Chrome, su propio navegador, con la intención de, como ellos dicen, ayudar a hacer una web mejor. Ahora, tras una larga espera, Google lanza Chrome para Android (versión Beta) incluyendo varios aspectos que han hecho de Google Chrome un éxito. En el desarrollo de Chrome se han centrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2012/02/chrome-android.png" width="430"></p>
<p style="text-align: justify;">En el año 2008 Google lanzó Google Chrome, su propio navegador, con la intención de, como ellos dicen, ayudar a hacer una web mejor. Ahora, tras una larga espera, Google lanza <strong>Chrome para Android</strong> (versión Beta) incluyendo varios aspectos que han hecho de Google Chrome un éxito.</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2012/02/chrome-android2.jpg" width="430"></p>
<p style="text-align: justify;">En el desarrollo de Chrome se han centrado en la velocidad y la simplicidad, pero no se han olvidado de detalles como la sincronización o la personalización del navegador entre dispositivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Chrome para Android solo está disponible para dispositivos con <strong>Android 4.0</strong></p>
<p><iframe width="470" height="269" src="http://www.youtube.com/embed/lVjw7n_U37A?=rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Características principales:</p>
<p>- Navegación rápida con descarga acelerada de páginas, zoom y desplazamiento</p>
<p>- Envío de páginas del ordenador al terminal con un clic y lectura incluso offline</p>
<p>- Apertura de pestañas sin límite</p>
<p>- Sincronización de marcadores, pudiendo ver las pestañas abiertas en el ordenador</p>
<p>- Búsqueda y navegación desde el omnibox</p>
<p>- Navegación privada en el modo Incógnito</p>
<p>[app]com.android.chrome[/app]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/chrome-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Currents aterriza en Android</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/google-currents-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-currents-android</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/google-currents-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Una de las últimas novedades de Google ha sido el lanzamiento de Google Currents, una nueva aplicación para android (tanto teléfonos como tabletas) y también para iPhone o iPad, que pretende facilitarnos la lectura de contenidos web como noticias de periódicos, revistas, contenido de blogs, videos, feeds, etc. Esta aplicación, que por nuestra experiencia cumple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="google currents" src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/12/currents.jpg" alt="google currents" width="440" /></p>
<p style="text-align: justify;">Una de las últimas novedades de Google ha sido el <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2011/12/google-currents-is-hot-off-press.html">lanzamiento de Google Currents</a>, una nueva aplicación para android (tanto teléfonos como tabletas) y también para iPhone o iPad, que pretende facilitarnos la lectura de contenidos web como noticias de periódicos, revistas, contenido de blogs, videos, feeds, etc.</p>
<p><iframe width="465" height="266" src="http://www.youtube.com/embed/5LOcUkm8m9w?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación, que por nuestra experiencia cumple sus objetivos iniciales en su lanzamiento, mejora notablemente la lectura de contenidos a Google Reader y pretende rivalizar directamente como otras aplicaciones como Flipboard, de hecho, su comparación es inevitable.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez que tengáis instalado Google Currents en vuestro dispositivo tendréis acceso a sitios web destacados como The Guardian, CNET, 500px, Forbes, PCWorld, pero también podréis comenzar a agregar fácilmente vuestros sitios favoritos.</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/12/currents1.jpg" alt="" width="200" /> <img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/12/currents2.jpg" alt="" width="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Por el momento (y por desgracia) esta aplicación solo está disponible para usuarios de Estados Unidos, pero gracias a usuarios desarrolladores, podemos descargar la aplicación siguiendo este enlace: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://goo.gl/LC6Mu">http://goo.gl/LC6Mu</a></span></p>
<p>Y, para quienes si estén en Estados Unidos, aquí tenéis el enlace:</p>
<p><center><a href="https://market.android.com/details?id=com.google.android.apps.currents" target=blank><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/android-market.png"></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, cuando tengáis Google Currents instalado en vuestro dispositivo, ¡No os olvidéis de incluirnos en vuestro Currents! Desde este enlace podréis hacerlo: <a title="android google currents" href="http://www.google.com/producer/editions/CAow3KlE/aplicaciones_android" target="_blank">Aplicaciones Android en Google Currents</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/google-currents-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>forfone &#8211; Llamadas y Mensajes</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/forfone-llamadas-y-mensajes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forfone-llamadas-y-mensajes</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/forfone-llamadas-y-mensajes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Desde que tenemos Internet en nuestro teléfono disponemos una amplia variedad de aplicaciones para tratar de comunicarnos de forma gratuita aprovechando estas redes. Probablemente la que más se ha popularizado, sobretodo el último año, ha sido WhatsApp, aunque seguro que más de una vez os ha dado errores o retrasos en los mensajes, eso sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde que tenemos Internet en nuestro teléfono disponemos una amplia variedad de aplicaciones para tratar de comunicarnos de forma gratuita aprovechando estas redes. Probablemente la que más se ha popularizado, sobretodo el último año, ha sido <a href="http://aplicacionesandroid.es/whatsapp-sms-gratis-para-todos/">WhatsApp</a>, aunque seguro que más de una vez os ha dado errores o retrasos en los mensajes, eso sin mencionar todos los errores de seguridad que tiene.</p>
<p style="text-align: justify;">Para las llamadas gratis tenemos <a href="http://aplicacionesandroid.es/ya-podemos-llamar-con-skype/">Skype</a>, que funciona bien pero consume muchos recursos, o <a href="http://aplicacionesandroid.es/llamadas-y-mensajes-gratis-con-viber/">Viber</a> que parece que no ha llegado a encajar de todo entre los usuarios de Android.</p>
<p><img title="forfone" src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/forfone.jpeg" alt="forfone" width="100%" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy os presentamos una alternativa que combina el envío de mensajes y llamadas  gratuitas entre sus usuarios y que está empezando a competir con fuerza: <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.forfone.com/" target="_blank">forfone</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con forfone podremos comunicarnos, aprovechando nuestra conexión a Internet (Wifi o 3G), es decir, completamente gratis: Llamadas gratis, mensajes gratis y envío de imágenes gratis a todo el mundo y de forma ilimitada entre usuarios de forfone.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez que tengas la aplicación instalada veras a tus contactos, que también tengan forfone, señalados como &#8220;forfree&#8221;. Una vez que forfone esté vinculada con tu número de teléfono podrás empezar a chatear o hablar con ellos de forma sencilla y sin registros ni contraseñas.</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/forfone1.jpeg" alt="" width="122" /> <img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/forfone2.jpeg" alt="" width="122" /> <img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/forfone3.jpeg" alt="" width="122" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Quieres llamar gratis a fijos?</strong> Forfone te regala hasta 100 minutos al mes para llamar gratis a fijos nacionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Y para llamar a contactos que no tengan forfone instalado podrás hacerlo desde 1&#8217;9 céntimos/min. (más barato que muchas compañías). Esto también te servirá si te encuentras en el extranjero. Solo necesitarás conexión Wifi o 3G y desde 1,9 céntimos/min. podrás llamar a cualquier número de nuestro país de origen aprovechando la red de datos.</p>
<p style="text-align: justify;">Forfone dispone de una interfaz  muy fácil de utilizar y su instalación es muy sencilla, en pocos pasos podrás comenzar a disfrutar de ella.</p>
<p style="text-align: justify;">La aplicación también es gratis y la puedes descargar ya mismo desde el android market.</p>
<p><center><a href="https://market.android.com/details?id=com.forfone.sip" target="blank"><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/android-market.png" alt="android market" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/forfone-llamadas-y-mensajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail Oficial para Android</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/hotmail-oficial-para-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotmail-oficial-para-android</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/hotmail-oficial-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Han tenido que pasar varios años para que Microsoft se diera cuenta de Google, con android, tiene mucho mercado (y cada vez más) para que publiquen su propia aplicación oficial de Hotmail para Android. Hasta ahora podíamos vincular nuestra cuenta de correos de hotmail fácilmente con la aplicación de gestión de cuentas externas a gmail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Han tenido que pasar varios años para que Microsoft se diera cuenta de Google, con android, tiene mucho mercado (y cada vez más) para que publiquen su propia aplicación oficial de Hotmail para Android.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta ahora podíamos vincular nuestra cuenta de correos de hotmail fácilmente con la aplicación de gestión de cuentas externas a gmail que venía con nuestros terminales, pero ahora Microsoft trata de acercarnos más su sistema de correos con esta aplicación.</p>
<p>- Sincronización automática de correo electronico<br />
- Sincronización de contactos y contactos<br />
- Carpetas y subcarpetas<br />
- Enviar imágenes desde tu teléfono<br />
- Múltiples cuentas<br />
- Enviar, recibir y abrir archivos adjuntos</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/wp-content/uploads/2011/10/hotmail1.jpg" alt="" width="120" /> <img src="http://aplicacionesandroid.es/wp-content/uploads/2011/10/hotmail2.jpg" alt="" width="120" /> <img src="http://aplicacionesandroid.es/wp-content/uploads/2011/10/hotmail3.jpg" alt="" width="120" /></p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.hotmail.Z7" target=blank>Ver en el android market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/hotmail-oficial-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control del Consumo de Datos 3G</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/control-del-consumo-de-datos-3g/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=control-del-consumo-de-datos-3g</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/control-del-consumo-de-datos-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Cuando android llegó al mercado la mayoría de los planes de tarifas de Internet 3G eran ilimitadas (reduciendo la velocidad cuando consumías más de lo debido), pero ahora la mayoría de las compañías también ofrecen planes de datos 3G asequibles para bolsillos más pequeños donde donde limitan el consumo de datos. Es por eso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://www.gstatic.com/android/market/net.rgruet.android.g3watchdog/f-1024-1" width="100%" />Cuando android llegó al mercado la mayoría de los planes de tarifas de Internet 3G eran ilimitadas (reduciendo la velocidad cuando consumías más de lo debido), pero ahora la mayoría de las compañías también ofrecen planes de datos 3G asequibles para bolsillos más pequeños donde donde limitan el consumo de datos. Es por eso la importancia de aplicaciones como <a href="https://market.android.com/details?id=net.rgruet.android.g3watchdog" target="_blank"><b>3G Watchdog</b></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación supervisará el consumo de tu Internet móvil (3G/Edge/GPRS). Podemos configurarla en función de la tarifa del plan de datos que hemos contratado mostrando un icono de estado (verde/naranja/rojo) como notificación y mostrando detalles de consumo. Incluso si la programamos, puede bloquearnos el consumo de datos 3G cuando haya alcanzado el limite y que así no nos lleguen facturas inesperadas.</p>
<p style="text-align: justify;">También proporciona un Widget muy útil con el que podremos saber a golpe de vista desde el escritorio cuanta cantidad de datos 3G hemos consumido desde el inicio del mes.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación es gratuita, pero también dispone de una <b><a href="https://market.android.com/details?id=net.rgruet.android.g3watchdogpro">versión PRO</a></b> (2,25€) con funciones mucho mas avanzadas como predicción de consumo, reglas de facturación, historial de cambios, consumo por aplicación, varios estilos de widgets, exportación en .csv</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/control-del-consumo-de-datos-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llamadas y Mensajes Gratis con Viber</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/llamadas-y-mensajes-gratis-con-viber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=llamadas-y-mensajes-gratis-con-viber</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/llamadas-y-mensajes-gratis-con-viber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que la mayoría de los usuarios de Android que quieren enviar SMS gratis entre sus contactos utiliza WhatsApp o GTalk y los que de vez en cuando quieren realizar alguna llamada gratis utilizan Skype. Viber es una aplicación que desde sus inicios solo estaba disponible para iPhone, pero que desde hace algunas semanas también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.gstatic.com/android/market/com.viber.voip/ss-480-0-0" alt="" width="120" /> <img src="https://ssl.gstatic.com/android/market/com.viber.voip/ss-480-3-0" alt="" width="120" /> <img src="https://www.gstatic.com/android/market/com.viber.voip/ss-480-2-0" alt="" width="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Seguro que la mayoría de los usuarios de Android que quieren enviar SMS gratis entre sus contactos utiliza <a href="http://aplicacionesandroid.es/whatsapp-sms-gratis-para-todos/">WhatsApp</a> o GTalk y los que de vez en cuando quieren realizar alguna llamada gratis utilizan <a href="http://aplicacionesandroid.es/ya-podemos-llamar-con-skype/">Skype</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Viber es una aplicación que desde sus inicios solo estaba disponible para iPhone, pero que desde hace algunas semanas también está disponible en el <a href="https://market.android.com/details?id=com.viber.voip">Android Market</a>. Esta nos permite, de forma gratuita y utilizando nuestra conexión a Internet, enviar mensajes de texto y realizar llamadas a cualquiera de nuestros contactos tenga también instalada la aplicación. Con un simple chequeo podremos ver quiénes la han instalado y comunicarnos a través de Internet.</p>
<p><iframe width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/0nQN5w5ct_E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/llamadas-y-mensajes-gratis-con-viber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Messenger</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/facebook-messenger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-messenger</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/facebook-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Parece que con la llegada de Google Plus Facebook se ha puesto las pilas este verano y hoy la compañía presenta Facebook Messenter, siendo, actualmente, el archifamoso WhatsApp su principal competidor. Lo más destacable de esta aplicación es: - Mensajes a amigos, grupos de amigos o alguien de nuestra lista de contactos - Mapa con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://ssl.gstatic.com/android/market/com.facebook.orca/f-1024-0" width="100%"></p>
<p>Parece que con la llegada de <a href="http://aplicacionesandroid.es/google-plus-para-android/">Google Plus</a> Facebook se ha puesto las pilas este verano y hoy la compañía <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150249543542131" target=blank>presenta</a> <strong>Facebook Messenter</strong>, siendo, actualmente, el archifamoso <a href="http://aplicacionesandroid.es/whatsapp-sms-gratis-para-todos/">WhatsApp</a> su principal competidor.</p>
<p><img src="https://ssl.gstatic.com/android/market/com.facebook.orca/ss-480-0-0" width="125"><img src="https://ssl.gstatic.com/android/market/com.facebook.orca/ss-480-6-0" width="125"><img src="https://ssl.gstatic.com/android/market/com.facebook.orca/ss-480-4-0" width="125"></p>
<p>Lo más destacable de esta aplicación es:</p>
<p>- Mensajes a amigos, grupos de amigos o alguien de nuestra lista de contactos</p>
<p>- Mapa con nuestra localización para poder encontrar a nuestros amigos y hacer planes sobre la marcha</p>
<p>- Notificaciones en nuestro teléfono para que nunca perdamos un mensaje</p>
<p>- Podemos incluir fotos para que nuestros amigos puedan ver que estamos haciendo</p>
<p>Facebook Messenger ya está disponible en el <a href="https://market.android.com/details?id=com.facebook.orca" target=blank>Android Market</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/facebook-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte Público Actualizado en Maps</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/transporte-publico-actualizado-en-maps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transporte-publico-actualizado-en-maps</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/transporte-publico-actualizado-en-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Cuando decidimos movernos en algún transporte público como el autobús, por lo general tratamos de llegar a nuestra parada mas cercana rápidamente por si acaso perdemos el siguiente bus que vaya a llegar y, frecuentemente, nos encontramos con que hay más gente esperando o, aun peor, que acaba de pasar. Esto suele provocar frustración y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuando decidimos movernos en algún transporte público como el autobús, por lo general tratamos de llegar a nuestra parada mas cercana rápidamente por si acaso perdemos el siguiente bus que vaya a llegar y, frecuentemente, nos encontramos con que hay más gente esperando o, aun peor, que acaba de pasar. Esto suele provocar frustración y que no paremos de mirar nuestro reloj continuamente, sobretodo si hemos quedado con alguien.</p>
<p style="text-align: justify;">Google, para tratar de ayudarnos con este día a día, ha actualizado su versión de Google Maps, tanto para la navegación con Android como para la web, donde podremos ver el estado actual del transporte público y podamos saber con anterioridad cuándo pasará el siguiente autobús.</p>
<p style="text-align: justify;">Al hacer click en nuestra parada sobre el mapa, podremos ver si hay retrasos o alertas referidas a nuestro trayecto, mostrándonos tiempos de salida actualizados indicados con un icono especial</p>
<p style="text-align: justify;">De momento esta novedad solo está disponible en algunas ciudades, entre ellas Madrid, San Francisco, Turin, o Boston.</p>
<p><iframe width="480" height="303" src="http://www.youtube.com/embed/FW3ubvjG0PU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/transporte-publico-actualizado-en-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4.0 para Android</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/firefox-4-0-para-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-4-0-para-android</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/firefox-4-0-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Lleva Firefox 4 a cualquier parte. Del escritorio al móvil sin interrupciones. Firefox 4 para Android es rápido, fácil de usar y totalmente personalizable. Y está construido bajo la misma plataforma que nuestra versión de escritorio. Por eso puedes llevar a Firefox a cualquier sitio que vayas. Con Firefox para Android, podemos sincronizar nuestro historial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lleva Firefox 4 a cualquier parte. Del escritorio al móvil sin interrupciones. Firefox 4 para Android es rápido, fácil de usar y totalmente personalizable. Y está construido bajo la misma plataforma que nuestra versión de escritorio. Por eso puedes llevar a Firefox a cualquier sitio que vayas.</p>
<p><img src="http://ssl.gstatic.com/android/market/org.mozilla.firefox/ss-0-320-480-160-2-759cbd5ce06c828878b004b4e1ff759548c0b938" alt="" width="200" /> <img src="http://ssl.gstatic.com/android/market/org.mozilla.firefox/ss-1-320-480-160-2-771a77c195383c899338828983f225b8f19fb8e6" alt="" width="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con Firefox para Android, podemos sincronizar nuestro historial, marcadores, pestañas y contraseñas entre todos nuestros equipos y dispositivos móviles, así como instalar complementos directamente desde el móvil o tablet.</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=org.mozilla.firefox">Ver en el Market</a></p>
<p><iframe width="480" height="303" src="http://www.youtube.com/embed/zCe_1DxBQDc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/firefox-4-0-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya podemos llamar con Skype</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/ya-podemos-llamar-con-skype/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ya-podemos-llamar-con-skype</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/ya-podemos-llamar-con-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Desde que salió la primera versión de Android todos los usuarios hemos estado esperando a que el Skype estuviera disponible para nuestros terminales y&#8230; por fin lo tenemos! La versión para android la tenemos disponible a través del Android Market o desde Skype.com/m Ojo! Solo disponible para terminales con android 2.1 o superiores. Más info [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://blogs.skype.com/en/2010/10/04/skype-for-android.png" alt="llamar por skype" width="150" />Desde que salió la primera versión de Android todos los usuarios hemos estado esperando a que el Skype estuviera disponible para nuestros terminales y&#8230; por fin lo tenemos!</p>
<p style="text-align: justify;">La versión para android la tenemos disponible a través del Android Market o desde Skype.com/m</p>
<p>Ojo! Solo disponible para terminales con android 2.1 o superiores.</p>
<p>Más info en el <a href="http://blogs.skype.com/en/2010/10/android.html" target="blank">blog oficial de Skype</a></p>
<p><iframe width="480" height="303" src="http://www.youtube.com/embed/nYVYJJES1_w?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/ya-podemos-llamar-con-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menéame</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/meneame/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meneame</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/meneame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Esta aplicación de menéame para Android nos muestra de forma clara y sencilla, mediante tres pestañas, las noticias en portada, las que están pendientes y los comentarios mejor valorados. Podemos acceder con nuestro usuario registrado, abrir las noticias de las que deseemos ampliar la información o acceder a la fuente original de la noticia. Todavía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cdn-1.androidzoom.com/logos/45039.png" alt="meneame android" />Esta aplicación de menéame para Android nos muestra de forma clara y sencilla, mediante tres pestañas, las noticias en portada, las que están pendientes y los comentarios mejor valorados.</p>
<p>Podemos acceder con nuestro usuario registrado, abrir las noticias de las que deseemos ampliar la información o acceder a la fuente original de la noticia.</p>
<p>Todavía está en fase Beta y por el momento no han implementado la posibilidad de menear noticias directamente desde la aplicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/meneame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android como Módem USB con PdaNet</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/android-modem-usb-pdanet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-modem-usb-pdanet</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/android-modem-usb-pdanet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[PdaNet es la aplicación necesaria para todos aquellos que estén buscando algo que les permita conectarse a la red 3G desde cualquier ordenador utilizando su móvil Android como módem USB o Bluethoot y así aprovechar la tarifa plana de Internet en el móvil. Desde la playa o la montaña, si te vas de viaje o [...]]]></description>
