<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aplicaciones Android &#187; Gestión</title>
	<atom:link href="http://aplicacionesandroid.es/apps/gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplicacionesandroid.es</link>
	<description>Aplicaciones y Juegos para dispositivos Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 23:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Drive para Android</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/google-drive-para-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-drive-para-android</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/google-drive-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabréis hoy ha sido el esperado lanzamiento de Google Drive, el producto de Google para competir con servicios similares como son Dropbox, SkyDrive, iCloud, etc. Por si no conoces ninguno de los servicios nombrados anteriormente, estos son servicios de almacenamiento de archivos (documentos, fotos, videos, música, etc.) en la nube, es decir, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2012/04/googledrive.jpg" width="420"></p>
<p style="text-align: justify;">Como muchos sabréis hoy ha sido el esperado lanzamiento de <strong>Google Drive</strong>, el producto de Google para competir con servicios similares como son Dropbox, SkyDrive, iCloud, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Por si no conoces ninguno de los servicios nombrados anteriormente, estos son servicios de almacenamiento de archivos (documentos, fotos, videos, música, etc.) en la nube, es decir, que estarían en Internet y podríamos acceder a ellos desde cualquier parte del mundo siempre y cuando accedamos con nuestra cuenta de usuario y, en este caso, sería con nuestra cuenta de Gmail.</p>
<p><iframe width="470" height="269" src="http://www.youtube.com/embed/wKJ9KzGQq0w?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">La cuenta gratuita de Google Drive nos permitirá almacenar archivos hasta completar una capacidad de 5 GB (los mismos que iCloud). A partir de aquí, si queremos más espacio de almacenamiento, tendríamos que pagar por ello. Por ejemplo, el siguiente paso serían $2.49 al mes para obtener 25 Gb de almacenamiento en nuestra cuenta. La máxima capacidad de almacenamiento que podríamos obtener serían 16 Tb por $799.99 al mes.</p>
<p style="text-align: justify;">Veréis como <span style="text-decoration: underline;">Google Drive sustituye a la aplicación de Google Docs</span> y, por el momento, tendremos que esperar un tiempo para que todo esté funcionando correctamente en todo los países. Desde España podremos instalarla pero por el momento no está 100% operativa.</p>
<p><center><br />
<div class="jbox green" ><div  class="jbox-content">Aplicación gratuita<br />
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs" target="blank"><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2012/03/googleplay1.png" alt="" /></a><br />
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs" target="blank">Descargar</a></div></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/google-drive-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso Remoto a tu Ordenador</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/acceso-remoto-a-tu-ordenador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acceso-remoto-a-tu-ordenador</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/acceso-remoto-a-tu-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta tenerlo todo bajo control o poder acceder y controlar tu ordenador desde cualquier parte del mundo, TeamViewer será tu aliado. Gracias a la aplicación para android gratuita de TeamViewer, podrás acceder y controlar tu ordenador de forma remota mientras no estás en casa o en la oficina para, por ejemplo, controlar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si te gusta tenerlo todo bajo control o poder acceder y controlar tu ordenador desde cualquier parte del mundo, <strong>TeamViewer</strong> será tu aliado.</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2012/02/teamviewer.jpg" alt="" width="440" /></p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a la aplicación para android gratuita de TeamViewer, podrás acceder y controlar tu ordenador de forma remota mientras no estás en casa o en la oficina para, por ejemplo, controlar las tareas que esté realizando.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone de ajuste automático de calidad de imagen y ajuste de pantalla, teclado completo, posibilidad de hacer zoom utilizando las teclas de volumen, posibilidad de hacer click con el botón derecho del ratón, teclado completo (Ctrl, Supr, F1, F2&#8230;), acceso a comandos especiales (como Ctrl+Alt+Supr), etc. Todo desarrollado para que, de la forma mas cómoda, sencilla y segura, podamos controlar remotamente nuestro ordenador sin restricciones.</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2012/02/teamviewer-windows.jpg" alt="" width="440" /><br />
-Guía de uso rápido-<br />
1. Descarga la aplicación del Android Market y accede.<br />
2. Descarga e instala TeamViewer en tu ordenador desde www.teamviewer.com<br />
3. Introduce en tu Android la ID y la contraseña de tu ordenador.</p>
<p><center><br />
<div class="jbox green" ><div  class="jbox-content">Aplicación gratuita<br/><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile&#038;hl=es" target=blank><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2012/03/googleplay1.png"></a></div></div><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/acceso-remoto-a-tu-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos Baratos con Skyscanner</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/vuelos-baratos-con-skyscanner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vuelos-baratos-con-skyscanner</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/vuelos-baratos-con-skyscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que le gusta viajar siempre que puede, pero no a cualquier precio, Skyscanner facilitará la búsqueda de vuelos para que puedas ahorrar dinero en cada desplazamiento. Esta aplicación para android, basada en el sitio web Skyscanner.es, es un buscador y comparador de precios de vuelos low cost o regulares donde, cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si eres de los que le gusta viajar siempre que puede, pero no a cualquier precio, Skyscanner facilitará la búsqueda de vuelos para que puedas ahorrar dinero en cada desplazamiento.</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/12/skyscanner.png" alt="" width="440" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación para android, basada en el sitio web Skyscanner.es, es un buscador y comparador de precios de vuelos low cost o regulares donde, cada consulta que hagamos escaneará las ofertas de hasta 600 aerolíneas y más de 700,000 rutas y que así puedas, de un solo vistazo, saber qué opción te saldría a mejor precio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con Skyscanner podremos buscar vuelos desde España a cualquier otro lugar, pudiendo comparar los precios de los vuelos fácilmente. Además, podemos estar seguros de que obtendremos los mejores precios ya que Skyscanner no pertenece a ninguna compañía aérea, sino que es un sitio de viajes completamente independiente, lo que nos asegura que nos muestren los mejores precios de todas las aerolíneas disponibles para nuestro viaje.</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/12/skyscanner1.png" width="200"/> <img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/12/skyscanner2.png" width="200"/></p>
<p style="text-align: justify;">Además, cuando encontremos la mejor oferta de <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.skyscanner.es/" target="blank">vuelos baratos</a></span>, podremos enviarnos un e-mail con todos los detalles del viaje para leerlo cuando lleguemos a casa, e incluso podremos compartirlo con nuestros amigos, familiares o compañeros de viaje.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación es gratis y está disponible en 28 idiomas.</p>
<p><center><a href="https://market.android.com/details?id=net.skyscanner.android.main" target=blank><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/android-market.png"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/vuelos-baratos-con-skyscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirDroid &#8211; Android sin Cables</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/airdroid-android-sin-cables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airdroid-android-sin-cables</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/airdroid-android-sin-cables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Música y Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que muchos de vosotros sacáis fotos con vuestro android, tenéis vídeos, música, películas, documentos, etc. y, cada vez que queréis exportar estos archivos o importar algunos nuevos, tenéis que buscar vuestro cable para conectarlo al ordenador, esperar que lo detecte e iniciar la tarea. ¿Qué os parece una aplicación que haga todo esto por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seguro que muchos de vosotros sacáis fotos con vuestro android, tenéis vídeos, música, películas, documentos, etc. y, cada vez que queréis exportar estos archivos o importar algunos nuevos, tenéis que buscar vuestro cable para conectarlo al ordenador, esperar que lo detecte e iniciar la tarea.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué os parece una aplicación que haga todo esto por el aire? Sin cables y aprovechando la red Wi-Fi. Esta aplicación se llama AirDroid y ha nacido para triunfar.</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/airdroid.jpg" alt="" title="airdroid" width="100%"/></p>
<p style="text-align: justify;">AirDroid es una aplicación tan útil y, al mismo tiempo, tan sencilla, que te dejará sorprendido. Solo necesitamos que nuestro Android esté conectado por Wi-Fi a la misma red a la que está el ordenador desde el cual la queremos gestionar. Y no importa que sea Windows, Apple o Linux porque lo gestionaremos todo desde el navegador web ya sea Firefox, Chrome, Safari o Internet Explorer.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando abramos la aplicación de AirDroid desde nuestro terminal Android (y dispongamos de conexión Wi-Fi) la aplicación hará todo el trabajo automáticamente. Nos dará una dirección IP, que tenemos que introducir en nuestro navegador, y una contraseña que nos solicitará el navegador para verificar la conexión. Una vez hayamos completado estos dos pasos tendremos un escritorio como este:</p>
<p><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/airdroid-escritorio.jpg" width="440"></p>
<p><b>¿Qué podemos hacer con AirDroid?</b></p>
<p>- Archivos: Cortar, copiar, pegar, buscar, renombrar o eliminar cualquier archivo de la tarjeta SD.</p>
<p>- SMS: Leer, enviar, reenviar o eliminar los mensajes.</p>
<p>- Aplicaciones: Instalar, desinstalar, backup y busqueda.</p>
<p>- Fotos: Vista previa, eliminar, importar, exportar y definir como fondo de pantalla.</p>
<p>- Contactos: Agrupar, buscar, crear nuevos, así como revisar y eliminar el log de las llamadas.</p>
<p>- Tonos de llamada: Buscar, escuchar, importar, exportar, eliminar y personalizar los tonos para las llamadas, notificaciones y alarmas.</p>
<p>- Música: Escuchar, buscar, importar, exportar, eliminar y establecer como llamada, notificación o alarma.</p>
<p>Además podemos monitorizar en tiempo real la batería, la memoria disponible (interna y externa), la cobertura&#8230;</p>
<p>Aquí os dejamos un vídeo para que podáis ver lo que AirDroid es capaz de hacer:<br />
<iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/BfXRhSIm-m0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Y, por si esto fuera poco, AirDroid es una aplicación gratuita y está disponible en el Android Market.<br />
<center><a href="https://market.android.com/details?id=com.sand.airdroid" target=blank><img src="http://aplicacionesandroid.es/img/2011/11/android-market.png"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/airdroid-android-sin-cables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control del Consumo de Datos 3G</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/control-del-consumo-de-datos-3g/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=control-del-consumo-de-datos-3g</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/control-del-consumo-de-datos-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Cuando android llegó al mercado la mayoría de los planes de tarifas de Internet 3G eran ilimitadas (reduciendo la velocidad cuando consumías más de lo debido), pero ahora la mayoría de las compañías también ofrecen planes de datos 3G asequibles para bolsillos más pequeños donde donde limitan el consumo de datos. Es por eso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://www.gstatic.com/android/market/net.rgruet.android.g3watchdog/f-1024-1" width="100%" />Cuando android llegó al mercado la mayoría de los planes de tarifas de Internet 3G eran ilimitadas (reduciendo la velocidad cuando consumías más de lo debido), pero ahora la mayoría de las compañías también ofrecen planes de datos 3G asequibles para bolsillos más pequeños donde donde limitan el consumo de datos. Es por eso la importancia de aplicaciones como <a href="https://market.android.com/details?id=net.rgruet.android.g3watchdog" target="_blank"><b>3G Watchdog</b></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación supervisará el consumo de tu Internet móvil (3G/Edge/GPRS). Podemos configurarla en función de la tarifa del plan de datos que hemos contratado mostrando un icono de estado (verde/naranja/rojo) como notificación y mostrando detalles de consumo. Incluso si la programamos, puede bloquearnos el consumo de datos 3G cuando haya alcanzado el limite y que así no nos lleguen facturas inesperadas.</p>
<p style="text-align: justify;">También proporciona un Widget muy útil con el que podremos saber a golpe de vista desde el escritorio cuanta cantidad de datos 3G hemos consumido desde el inicio del mes.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación es gratuita, pero también dispone de una <b><a href="https://market.android.com/details?id=net.rgruet.android.g3watchdogpro">versión PRO</a></b> (2,25€) con funciones mucho mas avanzadas como predicción de consumo, reglas de facturación, historial de cambios, consumo por aplicación, varios estilos de widgets, exportación en .csv</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/control-del-consumo-de-datos-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizar el Rendimiento de Android con Android ToolBox</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/optimizar-el-rendimiento-de-android-con-android-toolbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optimizar-el-rendimiento-de-android-con-android-toolbox</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/optimizar-el-rendimiento-de-android-con-android-toolbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Como la propia empresa que la ha desarrollado indica, Optimize ToolBox es una navaja suiza para tu teléfono móvil. Instalando esta aplicación lograrás optimizar el rendimiento de tu android ya que se trata de una aplicación con varias herramientas de distintas funciones que te lo hará todo más fácil, efectivo y eficiente. Esta aplicación tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como la propia empresa que la ha desarrollado indica, Optimize ToolBox es una navaja suiza para tu teléfono móvil.</p>
<p style="text-align: justify;">Instalando esta aplicación lograrás <strong>optimizar el rendimiento de tu android</strong> ya que se trata de una aplicación con varias herramientas de distintas funciones que te lo hará todo más fácil, efectivo y eficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación tiene 9 secciones con 15 funciones: Sistema de escáner de rendimiento, gestor de aplicaciones, gestión de aplicaciones con auto-arranque, desinstalador, gestor de programas, limpieza de la caché, explorador de archivos, ahorrador de batería y accesos rápidos a perfiles, lo que forma un ángulo de 360º en tu smartphone que te permitirá tener tu terminal android siempre a punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación es gratuita (con publicidad) y de pago (1,35€ sin publicidad) y está disponible en el <a href="https://market.android.com/details?id=cn.opda.a.phonoalbumshoushou" target=blank>Android Market</a>.</p>
<p><img src="https://ssl.gstatic.com/android/market/cn.opda.a.phonoalbumshoushou/ss-480-0-12" width="27%"><img src="https://ssl.gstatic.com/android/market/cn.opda.a.phonoalbumshoushou/ss-480-2-10" width="27%"><img src="https://www.gstatic.com/android/market/cn.opda.a.phonoalbumshoushou/ss-480-6-6" width="27%"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/optimizar-el-rendimiento-de-android-con-android-toolbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck llega a Android</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/tweetdeck-llega-a-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweetdeck-llega-a-android</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/tweetdeck-llega-a-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Si eres amante de twitter y demás redes sociales seguramente conozcas esta aplicación de escritorio degestión de cuentas que está a punto de aterrizar en android. Según comentan en androidsis la aplicación integrará Twitter, Foursquare, Facebook y Google Buzz. Si deseas probarla antes de su lanzamiento oficial, puedes descargarla desde este enlace: TweetDeck for Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si eres amante de <a href="http://aplicacionesandroid.es/search/twitter">twitter</a> y demás redes sociales seguramente conozcas esta aplicación de escritorio degestión de cuentas que está a punto de aterrizar en android.</p>
<p style="text-align: justify;">Según comentan en <a href="http://www.androidsis.com/probando-tweetdeck-para-android/" target="blank">androidsis</a> la aplicación integrará Twitter, Foursquare, Facebook y Google Buzz.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deseas probarla antes de su lanzamiento oficial, puedes descargarla desde este enlace: <a href="http://www.mediafire.com/?bqfrt783mv9myv8" target="blank">TweetDeck for Android</a>.</p>
<p><center><img src="http://i38.tinypic.com/5d3yir.jpg" alt="tweetdeck android" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/tweetdeck-llega-a-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viafirma &#8211; Firmas y certificados digitales</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/viafirma-firmas-y-certificados-digitales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viafirma-firmas-y-certificados-digitales</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/viafirma-firmas-y-certificados-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[VIAFIRMA es una multiplataforma de autenticación y firma digital que simplifica el desarrollo de aplicaciones que requieran usar Certificados Digitales. Cualquier aplicación puede incluir funciones de autenticación y firma digital utilizando los servicios que el sistema ofrece. - Autenticación Digital. - Verificación de certificados caducados y revocados. - Firma digital en múltiples modalidades (PDF Sigtnature, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://a3.twimg.com/profile_images/786468731/chip_transparante_bigger.png" alt="chip electronico" />VIAFIRMA es una multiplataforma de autenticación y firma digital que simplifica el desarrollo de aplicaciones que requieran usar Certificados Digitales. Cualquier aplicación puede incluir funciones de autenticación y firma digital utilizando los servicios que el sistema ofrece.</p>
<p>- Autenticación Digital.<br />
- Verificación de certificados caducados y revocados.<br />
- Firma digital en múltiples modalidades (PDF Sigtnature, XAdes&#8230;)<br />
- Soporte para los principales Estándares de firma.<br />
- Custodia y verificación de los documentos firmados.<br />
- Generación de identificadores de firma y justificantes gráficos.<br />
- La mayor matriz de compatibilidad del mercado<br />
- Integración sencilla en los sistemas de información.</p>
<p><iframe width="480" height="303" src="http://www.youtube.com/embed/69fCdq3q_J8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Más info en <a href="http://www.viafirma.com/" target=blank>Viafirma.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/viafirma-firmas-y-certificados-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos Móvil</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/gastos-movil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gastos-movil</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/gastos-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Con Gastos Móvil podrás analizar todos los gastos de cada una de las llamadas que realizas y así tener un control diario antes de que te llegue la factura a casa y te lleves una sorpresa. Con esta aplicación puedes saber cuánto gastas en establecimiento de llamadas o que tarifa te puede resultar más rentable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i39.tinypic.com/fqtqx.png" alt="gastos movil" width="445" /><br />
Con Gastos Móvil podrás analizar todos los gastos de cada una de las llamadas que realizas y así tener un control diario antes de que te llegue la factura a casa y te lleves una sorpresa.</p>
<p>Con esta aplicación puedes saber cuánto gastas en establecimiento de llamadas o que tarifa te puede resultar más rentable.</p>
<p>De momento solo para operadoras con tarifa única: misma tarifa para llamadas a cualquier hora y a cualquier operador, aunque los desarrolladores están trabajando para añadir nuevas variables y poder hacer el control de gastos mucho mas fiable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/gastos-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Backup, Backups en Gmail</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/sms-backup-backups-en-gmail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sms-backup-backups-en-gmail</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/sms-backup-backups-en-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación SMS Backup te permitirá guardar automáticamente todos los SMS enviados y recibidos en tu cuenta de Gmail. La aplicación crea una pestaña nueva llamada SMS y comienza a guardarlos aquí dándote la posibilidad de guardarlos como ya leídos, así podrás consultar todos los SMS con facilidad siempre que lo desees desde el ordenador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación SMS Backup te permitirá guardar automáticamente todos los SMS enviados y recibidos en tu cuenta de Gmail. La aplicación crea una pestaña nueva llamada SMS y comienza a guardarlos aquí dándote la posibilidad de guardarlos como ya leídos, así podrás consultar todos los SMS con facilidad siempre que lo desees desde el ordenador y sin que te &#8220;molesten&#8221; en la bandeja de entrada.</p>
<p>En el Market hay varias aplicaciones con este nombre, pero esta es la que mas estrellas tiene.</p>
<p><img src="http://bubiloop.com/system/application/images/android/tv.studer.smssync2" width=200 /><img src="http://bubiloop.com/system/application/images/android/tv.studer.smssync1" width=200 /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/sms-backup-backups-en-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CallTrack &#8211; Llamadas en Google Calendar</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/calltrack-llamadas-en-google-calendar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calltrack-llamadas-en-google-calendar</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/calltrack-llamadas-en-google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[CallTrack, como su propio nombre indica, es una aplicación que nos permite trackear todas las llamadas de nuestro móvil android, registrando todos estos datos en nuestro Google Calendar. Los datos que almacena de cada llamada son la hora, la duración, el número. Compatible con Android 2.0.1 o superior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CallTrack, como su propio nombre indica, es una aplicación que nos permite trackear todas las llamadas de nuestro móvil android, registrando todos estos datos en nuestro Google Calendar. Los datos que almacena de cada llamada son la hora, la duración, el número.</p>
<p>Compatible con  Android 2.0.1 o superior.</p>
<p><center><img src="http://i39.tinypic.com/k2zbqc.jpg" alt="CallTrack - Llamadas en Google Calendar" width="250" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/calltrack-llamadas-en-google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APNDroid</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/apndroid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apndroid</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/apndroid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aplicaciones Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesandroid.es/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación para desconectar el 3G con un sólo botón. Ideal para los que no tienen tarifa plana de datos. Enviada por usuario anónimo vía &#8220;Envíanos tus aplicaciones&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplicación para desconectar el 3G con un sólo botón. Ideal para los que no tienen tarifa plana de datos.<br />
<center><img class="aligncenter" src="http://apndroid.googlecode.com/files/apndroid.png" alt="" /></p>
<p>Enviada por usuario anónimo vía &#8220;<a href="http://aplicacionesandroid.es/envianos-tus-aplicaciones/">Envíanos tus aplicaciones</a>&#8220;</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesandroid.es/apndroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus PRO para Android con FindMyPhone</title>
		<link>http://aplicacionesandroid.es/antivirus-pro-para-android-con-findmyphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antivirus-pro-para-android-con-findmyphone</link>
		<comments>http://aplicacionesandroid.es/antivirus-pro-para-android-con-findmyphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:00:53 +0000</pubDate>
